* Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausschüttung, Ausschüttung sofort wieder angelegt). Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
** 25 % Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag nicht berücksichtigt. Neben Chancen birgt eine Investition in hausInvest auch Risiken. Eine Übersicht der Chancen und Risiken finden Sie im Downloadbereich.
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Ausschüttung am: | 15.06.2020 | 17.06.2019 | 18.06.2018 |
Ausschüttung pro Anteil: | 0,40 Euro | 0,40 Euro | 0,95 Euro (Zwischenausschüttung am 15.09.17: 0,55 Euro) |
Ausschüttung insgesamt: | ca. 153 Mio. Euro | ca. 142 Mio. Euro | ca. 97 Mio. Euro (Zwischenausschüttung am 15.09,17: ca. 168 Mio. Euro) |
Einjahresrendite: | 2,0 Prozent¹ | 2,0 Prozent¹ | 2,5 Prozent¹ |
Anteile im Umlauf: | 380 Mio. Euro | 348 Mio. Euro | 320 Mio. Euro |
¹ Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausschüttung, Ausschüttung sofort wieder angelegt). Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
² Nettofondsvermögen (Bruttofondsvermögen abzgl. Verbindlichkeiten und Rückstellungen)
³ Die Anzahl der Anleger ist das Ergebnis einer Hochrechnung auf Basis von Angaben Dritter